楼盘选择
最新预售许可项目
1、中邦上海城D-02地块三期 | 2019-08-23 |
2、蝶湖花园 | 2019-08-23 |
3、海上明珠城 | 2019-08-21 |
4、万和华庭 | 2019-07-31 |
5、富阳公寓 | 2019-07-24 |
6、中邦上海城D-02地块三期 | 2019-06-28 |
7、蝶湖苑 | 2019-06-28 |
8、新村沙C04(1489)地块 | 2019-06-28 |
9、中邦上海城D-02地块 | 2019-06-25 |
10、中邦上海城C1地块二期 | 2019-06-25 |
月度销售排名
1、爱江园 | 394套 |
2、恒大海上威尼斯 | 380套 |
3、乐享城 | 176套 |
4、御江湾庄园 | 175套 |
5、蝶湖苑 | 141套 |
6、嘉和花园 | 66套 |
7、蝶湖花园 | 63套 |
8、龙馨家园 | 53套 |
9、万和华庭 | 45套 |
10、奥莱缤纷广场 | 34套 |
月度均价排名
1、嘉和花园 | 15441元 |
2、万和华庭 | 14108元 |
3、蝶湖苑 | 13922元 |
4、龙馨家园 | 13839元 |
5、银洲金融中心 | 13353元 |
6、蝶湖花园 | 13292元 |
7、爱江园 | 12650元 |
8、乐享城 | 12045元 |
9、奥莱缤纷广场 | 11828元 |
10、御江湾庄园 | 11565元 |